中国石油大学(华东)关于公示2018年综合评价招生入选考生名单的通知,共有373人通过
时间:2018-06-24 14:26 来源:中国石油大学(华东) 作者:中国自主招生网 阅读:次
根据教育部及山东省综合评价招生录取有关规定和《中国石油大学(华东)2018年综合评价招生简章》,我校于6月17日进行了2018年综合评价招生选拨测试。依据考生测试成绩,经学校本科招生工作领导小组研究,共有373名考生获得我校综合评价招生资格。现将有关事项通知如下:
一、合格分数线
理工合格分数线:60分
文史合格分数线:60分
二、名单公示
现将入选考生名单予以公示(详见附件)。考生也可通过教育部“阳光高考特殊类型招生报名平台”(https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)的“名单公示”栏目查询结果。如对公示名单有异议者,请于6月29日前以书面形式提出并寄送至中国石油大学(华东)招生办公室。
咨询电话:0532-86981305
监督电话:0532-86983322
三、志愿与录取
1.志愿填报:入选考生须根据所在省份招生主管部门要求,在本科提前批次综合评价招生试点高校志愿栏填报我校。
2.录取要求:考生高考成绩省内排名必须位于2018年理科生前30000名或文科生前6000名。
综合评价成绩由学生的高考成绩、校考成绩、高中学业水平考试成绩三个部分构成,满分750分,具体计算公式如下:综合评价成绩=X×60%+Y×30%+Z×10%
其中,X 代表高考成绩(含省认定的加分),Y 代表校考成绩(满分值为750分),Z 代表高中学业水平考试成绩(满分值750分)。对于高中学业水平考试各科成绩为10A者,Z值以750分计;为9A1B者,Z值以700分计。
一、合格分数线
理工合格分数线:60分
文史合格分数线:60分
二、名单公示
现将入选考生名单予以公示(详见附件)。考生也可通过教育部“阳光高考特殊类型招生报名平台”(https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)的“名单公示”栏目查询结果。如对公示名单有异议者,请于6月29日前以书面形式提出并寄送至中国石油大学(华东)招生办公室。
咨询电话:0532-86981305
监督电话:0532-86983322
三、志愿与录取
1.志愿填报:入选考生须根据所在省份招生主管部门要求,在本科提前批次综合评价招生试点高校志愿栏填报我校。
2.录取要求:考生高考成绩省内排名必须位于2018年理科生前30000名或文科生前6000名。
综合评价成绩由学生的高考成绩、校考成绩、高中学业水平考试成绩三个部分构成,满分750分,具体计算公式如下:综合评价成绩=X×60%+Y×30%+Z×10%
其中,X 代表高考成绩(含省认定的加分),Y 代表校考成绩(满分值为750分),Z 代表高中学业水平考试成绩(满分值750分)。对于高中学业水平考试各科成绩为10A者,Z值以750分计;为9A1B者,Z值以700分计。
中国石油大学(华东)招生办公室
2018年6月23日
2018年6月23日
报名号 | 姓名 | 学科类别 |
181042503000017 | 耿彤婧 | 理工 |
181042503000027 | 韩可欣 | 理工 |
181042503000039 | 刘一飞 | 理工 |
181042503000044 | 李国焱 | 理工 |
181042503000048 | 周新洋 | 理工 |
181042503000049 | 刘思凡 | 理工 |
181042503000050 | 李孟倩 | 理工 |
181042503000065 | 周新宇 | 理工 |
181042503000073 | 庄稼益 | 理工 |
181042503000077 | 马世琦 | 理工 |
181042503000089 | 张志涵 | 理工 |
181042503000091 | 张翼翱 | 理工 |
181042503000101 | 赵擎阳 | 理工 |
181042503000121 | 周彦龙 | 理工 |
181042503000122 | 王语童 | 理工 |
181042503000126 | 徐欣怡 | 理工 |
181042503000133 | 赵玉琦 | 理工 |
181042503000144 | 秦雨彤 | 理工 |
181042503000146 | 刘宇航 | 理工 |
181042503000149 | 师娟 | 理工 |
181042503000151 | 闵月淇 | 理工 |
181042503000164 | 李晨 | 理工 |
181042503000172 | 陈亚婷 | 理工 |
181042503000196 | 张海昱 | 理工 |
181042503000206 | 胡卓成 | 理工 |
181042503000214 | 陈惠娟 | 理工 |
181042503000238 | 赵烨程 | 理工 |
181042503000283 | 秦昌铭 | 理工 |
181042503000310 | 武静雯 | 理工 |
181042503000321 | 李树蕤 | 理工 |
181042503000328 | 张耀伦 | 理工 |
181042503000414 | 刘媛媛 | 理工 |
181042503000415 | 张翼飞 | 理工 |
181042503000437 | 李光恩 | 理工 |
181042503000471 | 潘雪 | 理工 |
181042503000475 | 李扬 | 理工 |
181042503000487 | 郑欣雨 | 理工 |
181042503000493 | 田园 | 理工 |
181042503000494 | 崔新辰 | 理工 |
181042503000497 | 盛宇浩 | 理工 |
181042503000510 | 郑舒文 | 理工 |
181042503000521 | 孙瑜颢 | 理工 |
181042503000533 | 刘志 | 理工 |
181042503000536 | 朱志强 | 理工 |
181042503000549 | 宋睿问 | 理工 |
181042503000553 | 孙英杉 | 理工 |
181042503000563 | 董怡然 | 理工 |
181042503000565 | 孙畅 | 理工 |
181042503000567 | 郭昂 | 理工 |
181042503000568 | 闫艺菲 | 理工 |
181042503000572 | 袁孟真 | 理工 |
181042503000579 | 朱思宇 | 理工 |
181042503000580 | 胡劲宗 | 理工 |
181042503000590 | 宗浩然 | 理工 |
181042503000597 | 孙楠 | 理工 |
181042503000608 | 毕宇正 | 理工 |
181042503000613 | 随裕如 | 理工 |
181042503000622 | 邢哲 | 理工 |
181042503000628 | 魏姝宁 | 理工 |
181042503000634 | 窦艺馨 | 理工 |
181042503000635 | 张朝阳 | 理工 |
181042503000641 | 蓝功昊 | 理工 |
181042503000649 | 徐西强 | 理工 |
181042503000650 | 郗宁 | 理工 |
181042503000668 | 李宪哲 | 理工 |
181042503000695 | 戴书凝 | 理工 |
181042503000698 | 赵树哲 | 理工 |
181042503000726 | 刘炎鑫 | 理工 |
181042503000734 | 祝恩泽 | 理工 |
181042503000745 | 张文琦 | 理工 |
181042503000753 | 蔺焕钰 | 理工 |
181042503000760 | 许明睿 | 理工 |
181042503000767 | 公皓然 | 理工 |
181042503000774 | 王凌宇 | 理工 |
181042503000785 | 关云鹏 | 理工 |
181042503000786 | 张云昊 | 理工 |
181042503000796 | 单晨宇 | 理工 |
181042503000820 | 李泽楷 | 理工 |
181042503000823 | 于洋 | 理工 |
181042503000835 | 迟雪键 | 理工 |
181042503000843 | 孙承一 | 理工 |
181042503000854 | 刘旭东 | 理工 |
181042503000868 | 蔡馨茹 | 理工 |
181042503000877 | 赵学婷 | 理工 |
181042503000919 | 常姝琪 | 理工 |
181042503000927 | 孟令轲 | 理工 |
181042503000929 | 赵兴东 | 理工 |
181042503000964 | 李剑桥 | 理工 |
181042503000969 | 谷草原 | 理工 |
181042503000970 | 卢馨雨 | 理工 |
181042503000975 | 王雅慧 | 理工 |
181042503000983 | 张晓涵 | 理工 |
181042503001031 | 王贞欢 | 理工 |
181042503001037 | 刘霄楠 | 理工 |
181042503001039 | 于艺晨 | 理工 |
181042503001049 | 王旭 | 理工 |
181042503001052 | 黄艳菲 | 理工 |
181042503001059 | 李雯琪 | 理工 |
181042503001090 | 李晓婕 | 理工 |
181042503001091 | 张恺文 | 理工 |
181042503001093 | 邹俊哲 | 理工 |
181042503001106 | 张福乐 | 理工 |
181042503001113 | 刘辰 | 理工 |
181042503001127 | 吴霄 | 理工 |
181042503001136 | 韩慧 | 理工 |
181042503001149 | 王婷婷 | 理工 |
181042503001150 | 杨丰绮 | 理工 |
181042503001158 | 解皓楠 | 理工 |
181042503001181 | 徐腾娇 | 理工 |
181042503001189 | 崔东歌 | 理工 |
181042503001195 | 张辰睿 | 理工 |
181042503001196 | 张喜玉 | 理工 |
181042503001199 | 陈龙浩 | 理工 |
181042503001202 | 张纪元 | 理工 |
181042503001203 | 冯晓辰 | 理工 |
181042503001210 | 鞠晓阳 | 理工 |
181042503001252 | 张效宇 | 理工 |
181042503001255 | 王剑松 | 理工 |
181042503001259 | 蒋正芳 | 理工 |
181042503001263 | 刘铭浩 | 理工 |
181042503001279 | 高嵩 | 理工 |
181042503001284 | 张峻毓 | 理工 |
181042503001300 | 刘双功 | 理工 |
181042503001311 | 刘一龙 | 理工 |
181042503001325 | 孙晓洁 | 理工 |
181042503001332 | 徐龙雨 | 理工 |
181042503001339 | 杨星月 | 理工 |
181042503001349 | 石祥沛 | 理工 |
181042503001390 | 元景 | 理工 |
181042503001392 | 刘剑桥 | 理工 |
181042503001394 | 李选 | 理工 |
181042503001428 | 韩斗 | 理工 |
181042503001444 | 王启睿 | 理工 |
181042503001461 | 段鹏 | 理工 |
181042503001464 | 冀晓琳 | 理工 |
181042503001474 | 付晓宇 | 理工 |
181042503001476 | 杜箫扬 | 理工 |
181042503001501 | 崔泽罡 | 理工 |
181042503001507 | 李子晗 | 理工 |
181042503001508 | 武玥 | 理工 |
181042503001525 | 贾世睿 | 理工 |
181042503001529 | 王汝悦 | 理工 |
181042503001541 | 韩修祺 | 理工 |
181042503001543 | 王梓坤 | 理工 |
181042503001589 | 张馨元 | 理工 |
181042503001595 | 杨成成 | 理工 |
181042503001619 | 曲伟玉 | 理工 |
181042503001640 | 马文韬 | 理工 |
181042503001643 | 李晓旭 | 理工 |
181042503001647 | 李淼 | 理工 |
181042503001656 | 王鹏飞 | 理工 |
181042503001658 | 毕菲 | 理工 |
181042503001668 | 高昶 | 理工 |
181042503001674 | 段培誉 | 理工 |
181042503001678 | 刘尚明 | 理工 |
181042503001689 | 刘沣华 | 理工 |
181042503001695 | 孙凯怡 | 理工 |
181042503001698 | 辛成庆 | 理工 |
181042503001711 | 公文轩 | 理工 |
181042503001725 | 臧乐源 | 理工 |
181042503001726 | 刘红星 | 理工 |
181042503001730 | 杨绮琛 | 理工 |
181042503001738 | 王飞宇 | 理工 |
181042503001756 | 胡玉乾 | 理工 |
181042503001763 | 徐也婷 | 理工 |
181042503001764 | 隋立阳 | 理工 |
181042503001767 | 杨晓晨 | 理工 |
181042503001795 | 张良 | 理工 |
181042503001798 | 邹涵璐 | 理工 |
181042503001803 | 刘梦涵 | 理工 |
181042503001805 | 刘晨 | 理工 |
181042503001809 | 张恩沛 | 理工 |
181042503001811 | 侯秀苓 | 理工 |
181042503001817 | 崔延昱 | 理工 |
181042503001822 | 戚云涛 | 理工 |
181042503001823 | 刘庆祥 | 理工 |
181042503001848 | 金禧铭 | 理工 |
181042503001858 | 李世睿 | 理工 |
181042503001868 | 郭志浩 | 理工 |
181042503001886 | 高雪晴 | 理工 |
181042503001898 | 王越 | 理工 |
181042503001921 | 刘燕蓓 | 理工 |
181042503001950 | 韩建坤 | 理工 |
181042503001969 | 李思源 | 理工 |
181042503001974 | 邓利群 | 理工 |
181042503001997 | 陈文轩 | 理工 |
181042503002003 | 杨博森 | 理工 |
181042503002032 | 王子昊 | 理工 |
181042503002058 | 李淑贤 | 理工 |
181042503002076 | 夏一铭 | 理工 |
181042503002087 | 祁耀莹 | 理工 |
181042503002105 | 孙世博 | 理工 |
181042503002141 | 翟致远 | 理工 |
181042503002147 | 赵雪宇 | 理工 |
181042503002152 | 吴京洪 | 理工 |
181042503002158 | 杨帆 | 理工 |
181042503002175 | 卜新哲 | 理工 |
181042503002183 | 刘翔宇 | 理工 |
181042503002198 | 宋春霏 | 理工 |
181042503002223 | 陈映欣 | 理工 |
181042503002246 | 张旖旃 | 理工 |
181042503002251 | 田越 | 理工 |
181042503002275 | 马庆沛 | 理工 |
181042503002279 | 杨述敏 | 理工 |
181042503002292 | 潘浩 | 理工 |
181042503002296 | 张冠群 | 理工 |
181042503002306 | 李林卓 | 理工 |
181042503002315 | 赵开元 | 理工 |
181042503002318 | 王士博 | 理工 |
181042503002335 | 张力勋 | 理工 |
181042503002343 | 王希雨 | 理工 |
181042503002345 | 魏钰栋 | 理工 |
181042503002351 | 朱晓剑 | 理工 |
181042503002362 | 徐文雪 | 理工 |
181042503002370 | 祁玉豪 | 理工 |
181042503002373 | 司广道 | 理工 |
181042503002388 | 李昊泽 | 理工 |
181042503002422 | 崔瑞琪 | 理工 |
181042503002428 | 李雪源 | 理工 |
181042503002429 | 吴俊柯 | 理工 |
181042503002430 | 姜睿蕾 | 理工 |
181042503002434 | 赵培庆 | 理工 |
181042503002445 | 管小寒 | 理工 |
181042503002453 | 王舒琪 | 理工 |
181042503002460 | 李享泽 | 理工 |
181042503002466 | 安梦雨 | 理工 |
181042503002473 | 刘明雨 | 理工 |
181042503002474 | 刘玉萍 | 理工 |
181042503002475 | 秦小捷 | 理工 |
181042503002488 | 魏昕 | 理工 |
181042503002491 | 王文俊 | 理工 |
181042503002495 | 高俊云 | 理工 |
181042503002499 | 李锦璇 | 理工 |
181042503002502 | 崔晨旭 | 理工 |
181042503002503 | 刘子琪 | 理工 |
181042503002521 | 常世龙 | 理工 |
181042503002529 | 李沛凝 | 理工 |
181042503002531 | 贾汶韬 | 理工 |
181042503002535 | 苏艳华 | 理工 |
181042503002546 | 沈平章 | 理工 |
181042503002556 | 王浩运 | 理工 |
181042503002562 | 刘金妍 | 理工 |
181042503002568 | 张远峰 | 理工 |
181042503002569 | 马文韬 | 理工 |
181042503002576 | 高雅琪 | 理工 |
181042503002582 | 张潇月 | 理工 |
181042503002591 | 王允哲 | 理工 |
181042503002597 | 孙雪淼 | 理工 |
181042503002601 | 李其祥 | 理工 |
181042503002603 | 赵天旭 | 理工 |
181042503002612 | 王健 | 理工 |
181042503002613 | 王健 | 理工 |
181042503002622 | 滕怀泽 | 理工 |
181042503002629 | 逄朔 | 理工 |
181042503002658 | 张若帆 | 理工 |
181042503002661 | 蹇宝仪 | 理工 |
181042503002671 | 崔志浩 | 理工 |
181042503002674 | 冯明月 | 理工 |
181042503002685 | 吴龙腾 | 理工 |
181042503002719 | 温润 | 理工 |
181042503002749 | 刘秀雯 | 理工 |
181042503002768 | 左寒玉 | 理工 |
181042503002774 | 罗光达 | 理工 |
181042503002777 | 李春晖 | 理工 |
181042503002778 | 陈永倩 | 理工 |
181042503002788 | 刘瑞瑾 | 理工 |
181042503002789 | 田瑞杰 | 理工 |
181042503002842 | 李晨 | 理工 |
181042503002852 | 唐义人 | 理工 |
181042503002866 | 李烁 | 理工 |
181042503002867 | 李伟明 | 理工 |
181042503002872 | 段威 | 理工 |
181042503002878 | 张伟龙 | 理工 |
181042503002895 | 任心雨 | 理工 |
181042503002905 | 李玉琪 | 理工 |
181042503002911 | 董傲然 | 理工 |
181042503002923 | 董笑雨 | 理工 |
181042503002924 | 刘轩仪 | 理工 |
181042503002935 | 宣诏卿 | 理工 |
181042503002944 | 曹笑语 | 理工 |
181042503002948 | 马烁焜 | 理工 |
181042503002972 | 曹梦珂 | 理工 |
181042503002973 | 李云舒 | 理工 |
181042503002983 | 冯浩波 | 理工 |
181042503002992 | 宋源 | 理工 |
181042503003007 | 崔文龙 | 理工 |
181042503003011 | 赵均铭 | 理工 |
181042503003023 | 张雨 | 理工 |
181042503003026 | 陈祎然 | 理工 |
181042503003027 | 张李涵 | 理工 |
181042503003036 | 孙梦蕾 | 理工 |
181042503003056 | 董冠群 | 理工 |
181042503003059 | 刘致远 | 理工 |
181042503003060 | 王亦菲 | 理工 |
181042503003065 | 陈坤璐 | 理工 |
181042503003070 | 聂云侠 | 理工 |
181042503003081 | 荆兆毅 | 理工 |
181042503003084 | 李乐天 | 理工 |
181042503003085 | 乔良欣 | 理工 |
181042503003086 | 李其宸 | 理工 |
181042503003089 | 贾心可 | 理工 |
181042503003094 | 刘宇龙 | 理工 |
181042503003096 | 魏媛媛 | 理工 |
181042503003102 | 石明艳 | 理工 |
181042503003104 | 李焕然 | 理工 |
181042503003106 | 杨东星 | 理工 |
181042503003110 | 徐龙骞 | 理工 |
181042503003111 | 黄安祺 | 理工 |
181042503003154 | 郑瑞泽 | 理工 |
181042503003156 | 秦立臻 | 理工 |
181042503003169 | 李溪雨 | 理工 |
181042503003192 | 鹿萍 | 理工 |
181042503003195 | 朱振蓉 | 理工 |
181042503003196 | 梁明昊 | 理工 |
181042503003205 | 苏桂龙 | 理工 |
181042503003206 | 卢琳 | 理工 |
181042503003213 | 杨程帆 | 理工 |
181042503003218 | 李佳璇 | 理工 |
181042503003220 | 杨志申 | 理工 |
181042503003222 | 华君磊 | 理工 |
181042503003248 | 刘艳芳 | 理工 |
181042503003250 | 李玉薇 | 理工 |
181042503003278 | 邢晨宇 | 理工 |
181042503003290 | 裴俊翔 | 理工 |
181042503003300 | 张媛柯 | 理工 |
181042503003306 | 田晓仪 | 理工 |
181042503003318 | 花智睿 | 理工 |
181042503003322 | 宋晨雨 | 理工 |
181042503003328 | 王子豪 | 理工 |
181042503003332 | 王翘楚 | 理工 |
181042503003336 | 沈家正 | 理工 |
181042503003339 | 吕君泽 | 理工 |
181042503003347 | 李泽群 | 理工 |
181042503003360 | 李昂 | 理工 |
181042503003368 | 曹家豪 | 理工 |
181042503003371 | 李传煜 | 理工 |
181042503003375 | 齐烨 | 理工 |
181042503003379 | 罗雨婷 | 理工 |
181042503003392 | 李熙林 | 理工 |
181042503003396 | 张博洋 | 理工 |
181042503003416 | 王泽川 | 理工 |
181042503003420 | 张慧 | 理工 |
181042503003421 | 代龙宇 | 理工 |
181042503003423 | 杜小飞 | 理工 |
181042503003439 | 崔马晨阳 | 理工 |
181042503003448 | 宋久阳 | 理工 |
181042503003465 | 陶秀钰 | 理工 |
181042503003467 | 王子晗 | 理工 |
181042503003475 | 宋浩 | 理工 |
181042503003482 | 刘继琪 | 理工 |
181042503003489 | 魏费雯 | 理工 |
181042503003520 | 王连聚 | 理工 |
181042503000180 | 宗雨薇 | 文史 |
181042503000190 | 张泽慧 | 文史 |
181042503000219 | 徐婧慧 | 文史 |
181042503000295 | 唐倩 | 文史 |
181042503000576 | 赵若琳 | 文史 |
181042503000841 | 赵丛秀 | 文史 |
181042503000875 | 王昌晟 | 文史 |
181042503000936 | 王慧敏 | 文史 |
181042503000954 | 尹安琪 | 文史 |
181042503000956 | 郑雁卿 | 文史 |
181042503001249 | 万传旭 | 文史 |
181042503001528 | 王伊若 | 文史 |
181042503001713 | 赵心畅 | 文史 |
181042503001747 | 杜冰沁 | 文史 |
181042503001760 | 郑淑童 | 文史 |
181042503002092 | 杨易 | 文史 |
181042503002154 | 石佳 | 文史 |
181042503002193 | 李雨恒 | 文史 |
181042503002489 | 董玉馨 | 文史 |
181042503002755 | 王淼 | 文史 |
181042503002853 | 董建树 | 文史 |
(责任编辑:中国自主招生网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
最新内容
推荐内容